| ดำเนินการโดย: | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ |
| ประเภท: | คอนโด |
| จำนวนแบบ: | 5 ห้อง |
| จำนวนยูนิต: | 395 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2018 | พื้นที่: | 3 ไร่ 2 งาน |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ | ประเภท: | คอนโด |
| จำนวนแบบ: | 5 ห้อง | จำนวนยูนิต: | 395 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2018 | พื้นที่: | 3 ไร่ 2 งาน |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ |
| ประเภท: | คอนโด |
| จำนวนแบบ: | 5 ห้อง |
| จำนวนยูนิต: | 395 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2018 |
| พื้นที่: | 3 ไร่ 2 งาน |
ความสุขของชีวิตรูปแบบใหม่ เมื่อการอยู่อาศัยผสานกับไลฟ์สไตล์คนเมือง ESCENT CONDOMINIUM หนึ่งเดียวที่อยู่ใจกลางพื้นที่ศูนย์การค้า Landmark แห่งใหม่ในรูปแบบ High-Rise เพียบพร้อมด้วยไลฟ์สไตล์แห่งความสุขที่ครบครัน รื่นรมย์ไปกับชีวิตในเมืองที่คุณเลือกเองได้ กับคอนโดที่สูงที่สุดในอุบลราชธานี พร้อมดีไซน์ภายในสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัว แบบ Modern North East ให้คุณพบประสบการณ์ใหม่ ที่สูงกว่า...ก็ดีกว่า

-
| ประเภท: | คอนโด |
| จำนวนแบบ: | 5 ห้อง |
| จำนวนยูนิต: | 395 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2018 | พื้นที่: | 3 ไร่ 2 งาน |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ | ประเภท: | คอนโด |
| จำนวนแบบ: | 5 ห้อง | จำนวนยูนิต: | 395 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2018 | พื้นที่: | 3 ไร่ 2 งาน |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ |
| ประเภท: | คอนโด |
| จำนวนแบบ: | 5 ห้อง |
| จำนวนยูนิต: | 395 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2018 |
| พื้นที่: | 3 ไร่ 2 งาน |
ความสุขของชีวิตรูปแบบใหม่ เมื่อการอยู่อาศัยผสานกับไลฟ์สไตล์คนเมือง ESCENT CONDOMINIUM หนึ่งเดียวที่อยู่ใจกลางพื้นที่ศูนย์การค้า Landmark แห่งใหม่ในรูปแบบ High-Rise เพียบพร้อมด้วยไลฟ์สไตล์แห่งความสุขที่ครบครัน รื่นรมย์ไปกับชีวิตในเมืองที่คุณเลือกเองได้ กับคอนโดที่สูงที่สุดในอุบลราชธานี พร้อมดีไซน์ภายในสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัว แบบ Modern North East ให้คุณพบประสบการณ์ใหม่ ที่สูงกว่า...ก็ดีกว่า

-