| ดำเนินการโดย: | บริษัท บ้านสาริน จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 396 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2014 | พื้นที่: | 99 ไร่ 30 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท บ้านสาริน จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ | จำนวนยูนิต: | 396 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2014 | พื้นที่: | 99 ไร่ 30 ตร.ว. |
เติมเต็มทุกความต้องการของคำว่าบ้าน

-
| ดำเนินการโดย: | บริษัท บ้านสาริน จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 396 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2014 | พื้นที่: | 99 ไร่ 30 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท บ้านสาริน จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ | จำนวนยูนิต: | 396 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2014 | พื้นที่: | 99 ไร่ 30 ตร.ว. |
เติมเต็มทุกความต้องการของคำว่าบ้าน

-
| ดำเนินการโดย: | บริษัท บ้านสาริน จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 396 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2014 |
| พื้นที่: | 99 ไร่ 30 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท บ้านสาริน จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 396 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2014 |
| พื้นที่: | 99 ไร่ 30 ตร.ว. |