| ประเภท: | ที่ดิน | ลิฟต์: | ไม่มี | สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | ที่ดิน | ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | ที่ดิน |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | null/เดือน | ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี | ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี | ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี | ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |
| รายเดือน: | null/เดือน |
| ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
ที่ดินเพาะปลูก จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
มีน้ำ 1 ไร่ ไร่ละ 95,000 บาท
ที่ดินห่างจากแหล่งชุมชน 1.6 km. หรือ 4 นาที
ราคาต่อรองได้ ลดได้เยอะ
30 ไร่ 3 งาน 53.9 ตารางวา
ค่าพิกัดแปลง 15.01779645,105.03302498
สอบทราบข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. 0877972331 หรือ 0900926642 Line. 0877972331 K.อุทัย
| ประเภท: | ที่ดิน | ลิฟต์: | ไม่มี | สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | ที่ดิน | ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | ที่ดิน |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | null/เดือน | ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี | ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี | ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี | ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |
| รายเดือน: | null/เดือน |
| ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
ที่ดินเพาะปลูก จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
มีน้ำ 1 ไร่ ไร่ละ 95,000 บาท
ที่ดินห่างจากแหล่งชุมชน 1.6 km. หรือ 4 นาที
ราคาต่อรองได้ ลดได้เยอะ
30 ไร่ 3 งาน 53.9 ตารางวา
ค่าพิกัดแปลง 15.01779645,105.03302498
สอบทราบข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. 0877972331 หรือ 0900926642 Line. 0877972331 K.อุทัย
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี |
| ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี |
| ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี |
| ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี |
| ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |