| ประเภท: | คอนโด | ลิฟต์: | ไม่มี | สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | คอนโด | ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | คอนโด |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | ฿0.00/เดือน | ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี | ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี | ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี | ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |
| รายเดือน: | ฿0.00/เดือน |
| ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
ตั้งไว้ 3.6 ล้านครับ ต่อรองได้
โครงการ ฉัตรเพชร ปาร์ค คอนโด โนนม่วง
พื้นที่ประมาณ 60 ตร.เมตร
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
1 ห้องรับแขก
1 ห้องครัว
มีบัตรจอดรถได้ 2 คัน มีที่จอด 100%
ส่วนกลางครบ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส
0831497437 เอครับ
https://maps.app.goo.gl/xkQgEM7hViSxiosn7
| ประเภท: | คอนโด | ลิฟต์: | ไม่มี | สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | คอนโด | ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | คอนโด |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | ฿0.00/เดือน | ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี | ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี | ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี | ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |
| รายเดือน: | ฿0.00/เดือน |
| ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
ตั้งไว้ 3.6 ล้านครับ ต่อรองได้
โครงการ ฉัตรเพชร ปาร์ค คอนโด โนนม่วง
พื้นที่ประมาณ 60 ตร.เมตร
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
1 ห้องรับแขก
1 ห้องครัว
มีบัตรจอดรถได้ 2 คัน มีที่จอด 100%
ส่วนกลางครบ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส
0831497437 เอครับ
https://maps.app.goo.gl/xkQgEM7hViSxiosn7
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี |
| ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี |
| ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี |
| ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี |
| ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |