| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศิริวิชญ์ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด | ประเภท: | คอนโด | จำนวนยูนิต: | 79 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 1970 | พื้นที่: | 1 ไร่ 87 งาน |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศิริวิชญ์ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด | ประเภท: | คอนโด |
| จำนวนยูนิต: | 79 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 1970 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ 87 งาน |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศิริวิชญ์ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด |
| ประเภท: | คอนโด |
| จำนวนยูนิต: | 79 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 1970 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ 87 งาน |

โอเชี่ยน โอเอซิส - ขอนแก่น
คอนโดมิเนียมที่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “OASIS in the City”
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศิริวิชญ์ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด | ประเภท: | คอนโด | จำนวนยูนิต: | 79 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 1970 | พื้นที่: | 1 ไร่ 87 งาน |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศิริวิชญ์ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด | ประเภท: | คอนโด |
| จำนวนยูนิต: | 79 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 1970 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ 87 งาน |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศิริวิชญ์ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด |
| ประเภท: | คอนโด |
| จำนวนยูนิต: | 79 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 1970 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ 87 งาน |

โอเชี่ยน โอเอซิส - ขอนแก่น
คอนโดมิเนียมที่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “OASIS in the City”